<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Dosa-dosa variabel ORDINAL dan INTERVAL&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.b0chun.com/blog/2009/01/10/dosa-dosa-variabel-ordinal-dan-interval/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b0chun.com/blog/2009/01/10/dosa-dosa-variabel-ordinal-dan-interval/</link>
	<description>What did u read? 'God is no where?' or 'God is now here?' Just a unique way to say: Life is how u see it...</description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 07:10:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: pink</title>
		<link>http://www.b0chun.com/blog/2009/01/10/dosa-dosa-variabel-ordinal-dan-interval/comment-page-1/#comment-10341</link>
		<dc:creator>pink</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 03:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://b0chun.wordpress.com/?p=407#comment-10341</guid>
		<description>mas mw tanya...
klu sya pny data skala interval dan skala rasio....apa keduanya bs dianalisis dalam satu model??atau harus disamakan mjd satu skala?
trima kasih...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas mw tanya&#8230;<br />
klu sya pny data skala interval dan skala rasio&#8230;.apa keduanya bs dianalisis dalam satu model??atau harus disamakan mjd satu skala?<br />
trima kasih&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andik</title>
		<link>http://www.b0chun.com/blog/2009/01/10/dosa-dosa-variabel-ordinal-dan-interval/comment-page-1/#comment-9965</link>
		<dc:creator>andik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://b0chun.wordpress.com/?p=407#comment-9965</guid>
		<description>nice post chun, VERY LIKE THIS...

Ntar bantu gw ngolah data ama liatin kuisoner gw yak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice post chun, VERY LIKE THIS&#8230;</p>
<p>Ntar bantu gw ngolah data ama liatin kuisoner gw yak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: b0chun</title>
		<link>http://www.b0chun.com/blog/2009/01/10/dosa-dosa-variabel-ordinal-dan-interval/comment-page-1/#comment-9550</link>
		<dc:creator>b0chun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 03:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://b0chun.wordpress.com/?p=407#comment-9550</guid>
		<description>Oks...
Good luck yach sidangnya wkwkwk...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oks&#8230;<br />
Good luck yach sidangnya wkwkwk&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Annie</title>
		<link>http://www.b0chun.com/blog/2009/01/10/dosa-dosa-variabel-ordinal-dan-interval/comment-page-1/#comment-9525</link>
		<dc:creator>Annie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://b0chun.wordpress.com/?p=407#comment-9525</guid>
		<description>General comment : thanks yach, gue nyang lagi bete &#38; sumpek berat jadi terhibur en senyum-senyum, tapi tetep dapet ilmunya. Mohon doa restu, biar terkabul maju sidang awal Maret 2010 ini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>General comment : thanks yach, gue nyang lagi bete &amp; sumpek berat jadi terhibur en senyum-senyum, tapi tetep dapet ilmunya. Mohon doa restu, biar terkabul maju sidang awal Maret 2010 ini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dewi anisah</title>
		<link>http://www.b0chun.com/blog/2009/01/10/dosa-dosa-variabel-ordinal-dan-interval/comment-page-1/#comment-8884</link>
		<dc:creator>dewi anisah</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 02:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://b0chun.wordpress.com/?p=407#comment-8884</guid>
		<description>mas,saya mau tanya.klo skala ordinal bisa ditransformasi ke interval dengan metode MSI.tapi klo nominal ditransformasi ke interval apa bisa pake metode yang sama. klo g bisa,kira2 ada metode lain atau tidak. mohon bantuannya,terima kasih banyak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas,saya mau tanya.klo skala ordinal bisa ditransformasi ke interval dengan metode MSI.tapi klo nominal ditransformasi ke interval apa bisa pake metode yang sama. klo g bisa,kira2 ada metode lain atau tidak. mohon bantuannya,terima kasih banyak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: b0chun</title>
		<link>http://www.b0chun.com/blog/2009/01/10/dosa-dosa-variabel-ordinal-dan-interval/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>b0chun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 18:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://b0chun.wordpress.com/?p=407#comment-98</guid>
		<description>Nice, Tom!!!
Jadi berpikirlah sebelum memutuskan variabelnya mau pake ordinal apa interval...
Jangan kau perlakukan kedua hal itu secara sama, Nak!!!
Susah sendiri nanti...
Huahahaha...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice, Tom!!!<br />
Jadi berpikirlah sebelum memutuskan variabelnya mau pake ordinal apa interval&#8230;<br />
Jangan kau perlakukan kedua hal itu secara sama, Nak!!!<br />
Susah sendiri nanti&#8230;<br />
Huahahaha&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thz</title>
		<link>http://www.b0chun.com/blog/2009/01/10/dosa-dosa-variabel-ordinal-dan-interval/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>thz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 09:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://b0chun.wordpress.com/?p=407#comment-97</guid>
		<description>untuk para pemakai regresi dengan variabel bebas lbh dr 1 (X-ny banyak kt anak kmpz mah, padahal nga slalu X, namun kali ni kt pake X aja) ; ada hal yg menjadi pertimbangan apakah anda akan menggunakan ordinal atau interval.

apabila anda menggunakan ordinal, anda hanya bisa mengukur pengaruh tiap X pada Y secara parsial ato satu- satu saja, tidak bisa diukur secara bersamaan. hanya sampai uji t kl nga salah

namun bila pakai interval, smua bs diuji scr simultan/bersamaan. dan dr situ bs dilihat siapa yg pengaruhnya paling besar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>untuk para pemakai regresi dengan variabel bebas lbh dr 1 (X-ny banyak kt anak kmpz mah, padahal nga slalu X, namun kali ni kt pake X aja) ; ada hal yg menjadi pertimbangan apakah anda akan menggunakan ordinal atau interval.</p>
<p>apabila anda menggunakan ordinal, anda hanya bisa mengukur pengaruh tiap X pada Y secara parsial ato satu- satu saja, tidak bisa diukur secara bersamaan. hanya sampai uji t kl nga salah</p>
<p>namun bila pakai interval, smua bs diuji scr simultan/bersamaan. dan dr situ bs dilihat siapa yg pengaruhnya paling besar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: R9</title>
		<link>http://www.b0chun.com/blog/2009/01/10/dosa-dosa-variabel-ordinal-dan-interval/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>R9</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 06:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://b0chun.wordpress.com/?p=407#comment-96</guid>
		<description>makin kumplit aja cun soal skripsinya.. bagus lah, buat ngebantu g belajar sebelom sidang.. hehe..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makin kumplit aja cun soal skripsinya.. bagus lah, buat ngebantu g belajar sebelom sidang.. hehe..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
